95.400,00 76.279,00 76279.0 COP
117.900,00 94.367,00 94367.0 COP
81.800,00 65.450,00 65450.0 COP
45.200,00 36.176,00 36176.0 COP
40.100,00 32.130,00 32130.0 COP
57.600,00 46.053,00 46053.0 COP
49.800,00 39.865,00 39865.0 COP
13.566,00 13566.0 COP
8.925,00 8925.0 COP
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.